| Fecha | 07/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57441 |
| Nombre Cliente | WLAIMON KIROG |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 15476 |
| EFECTIVO Bs. | 925,00 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2808,49 |
| TASA | 72,19 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 51,72 |
| Fecha | 07/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57441 |
| Nombre Cliente | WLAIMON KIROG |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 15476 |
| EFECTIVO Bs. | 925,00 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2808,49 |
| TASA | 72,19 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 51,72 |