| Fecha | 11/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67132 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811136 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 24444,02 |
| TASA | 257,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,77 |
| Fecha | 11/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 67132 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811136 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 24444,02 |
| TASA | 257,93 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,77 |