Fecha | 08/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
Nº Factura | 57104 |
Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 08/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 10340 |
TASA | 73,36 |
Tipo | PAGO |
$ | 140,95 |
Fecha | 08/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | LAURIETT MIRABAL |
Nº Factura | 57104 |
Nombre Cliente | INVERSIONES DOUGLAS JOSE (ARICHUNA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 08/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 10340 |
TASA | 73,36 |
Tipo | PAGO |
$ | 140,95 |