| Fecha | 16/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 67455 |
| Nombre Cliente | FRANKLIN JOSE MARQUEZ GARCIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 447492 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 20570,94 |
| TASA | 273,59 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 75,19 |
| Fecha | 16/12/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 67455 |
| Nombre Cliente | FRANKLIN JOSE MARQUEZ GARCIA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/12/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 447492 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 20570,94 |
| TASA | 273,59 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 75,19 |