Fecha | 10/03/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 56201 |
Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 07/03/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 4530,00 |
TASA | 64,75 |
Tipo | PAGO |
$ | 69,96 |
Fecha | 10/03/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 56201 |
Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 07/03/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 4530,00 |
TASA | 64,75 |
Tipo | PAGO |
$ | 69,96 |