| Fecha | 15/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57819 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 756284 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1898,75 |
| TASA | 78,36 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,23 |
| Fecha | 15/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57819 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES O´ RUBIO TECNOLOGY |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 756284 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1898,75 |
| TASA | 78,36 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,23 |