| Fecha | 16/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57494 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 278822 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2396,70 |
| TASA | 79,78 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30,04 |
| Fecha | 16/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 57494 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES RDC C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 278822 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2396,70 |
| TASA | 79,78 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 30,04 |