| Fecha | 20/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 57887 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DON EBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 766006 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1834,94 |
| TASA | 79,78 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 23 |
| Fecha | 20/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 57887 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DON EBER F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 19/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 766006 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1834,94 |
| TASA | 79,78 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 23 |