| Fecha | 21/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58002 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 189035 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1377 |
| TASA | 80,95 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,01 |
| Fecha | 21/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58002 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 18/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 189035 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1377 |
| TASA | 80,95 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 17,01 |