Fecha | 21/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58011 |
Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 21/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 900 |
TASA | 80,95 |
Tipo | PAGO |
$ | 11,12 |
Fecha | 21/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58011 |
Nombre Cliente | INVERSIONES ELIOMAR F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 21/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
EFECTIVO Bs. | 900 |
TASA | 80,95 |
Tipo | PAGO |
$ | 11,12 |