| Fecha | 21/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA | 
| Nº Factura | 57867 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY ABASTO L & R C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 401060 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2731,00 | 
| TASA | 79,78 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 34,23 | 
| Fecha | 21/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA | 
| Nº Factura | 57867 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY ABASTO L & R C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 401060 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2731,00 | 
| TASA | 79,78 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 34,23 |