| Fecha | 21/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA | 
| Nº Factura | 57750 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 686545 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3625,20 | 
| TASA | 79,78 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 45,44 | 
| Fecha | 21/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA | 
| Nº Factura | 57750 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 16/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 686545 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3625,20 | 
| TASA | 79,78 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 45,44 |