| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ | 
| Nº Factura | 58094 | 
| Nombre Cliente | FRANLY GRACIELA TOVAR JIMENEZ | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 217214 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4322,45 | 
| TASA | 80,95 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 53,4 | 
| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ | 
| Nº Factura | 58094 | 
| Nombre Cliente | FRANLY GRACIELA TOVAR JIMENEZ | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 217214 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4322,45 | 
| TASA | 80,95 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 53,4 |