| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ | 
| Nº Factura | 57938 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES MI CASA PLUS C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 264986 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5330,40 | 
| TASA | 80,96 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 65,84 | 
| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ | 
| Nº Factura | 57938 | 
| Nombre Cliente | INVERSIONES MI CASA PLUS C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 264986 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5330,40 | 
| TASA | 80,96 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 65,84 |