| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ | 
| Nº Factura | 58111 | 
| Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 88292 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3274 | 
| TASA | 81,76 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 40,04 | 
| Fecha | 22/04/2025 | 
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ | 
| Nº Factura | 58111 | 
| Nombre Cliente | PANADERIA JOSMAR C.A. | 
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 22/04/2025 | 
| FORMA DE PAGO | 
  | 
| BANCO | 
  | 
| REFERENCIA | 88292 | 
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3274 | 
| TASA | 81,76 | 
| Tipo | PAGO | 
| $ | 40,04 |