| Fecha | 28/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58101 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 5230 |
| TASA | 86,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 60,74 |
| Fecha | 28/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58101 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 25/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 5230 |
| TASA | 86,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 60,74 |