Fecha | 28/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58164 |
Nombre Cliente | INVERSIONES ROSICAR. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 28/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 131161 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
TASA | 86,11 |
Tipo | ABONO |
$ | 23,23 |
Fecha | 28/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58164 |
Nombre Cliente | INVERSIONES ROSICAR. C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 28/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 131161 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
TASA | 86,11 |
Tipo | ABONO |
$ | 23,23 |