| Fecha | 28/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58288 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 205140 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2853 |
| TASA | 86,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,13 |
| Fecha | 28/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58288 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES REY Y DAVID F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 205140 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2853 |
| TASA | 86,11 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 33,13 |