Fecha | 28/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58551 |
Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 27/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 701802 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1688,04 |
TASA | 84,42 |
Tipo | ABONO |
$ | 20 |
Fecha | 28/04/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 58551 |
Nombre Cliente | INVERSIONES CAFE CHOCOLATE F.P. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 27/04/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 701802 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1688,04 |
TASA | 84,42 |
Tipo | ABONO |
$ | 20 |