| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58164 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ROSICAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811218 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1700,27 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,62 |
| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58164 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ROSICAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811218 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1700,27 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,62 |