| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58292 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 111004 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2002,48 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,11 |
| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58292 |
| Nombre Cliente | PANADERIA EYE |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 111004 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2002,48 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 23,11 |