| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58368 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 300 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 3,46 |
| Fecha | 29/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58368 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 29/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 300 |
| TASA | 86,66 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 3,46 |