| Fecha | 30/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58209 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERVIN |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 342006 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 730,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 8,41 |
| Fecha | 30/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58209 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES MERVIN |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 342006 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 730,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 8,41 |