| Fecha | 30/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58128 |
| Nombre Cliente | JIMMY SOLORZANO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 16 |
| EFECTIVO Bs. | 1270,00 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1700,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 34,2 |
| Fecha | 30/04/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58128 |
| Nombre Cliente | JIMMY SOLORZANO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 16 |
| EFECTIVO Bs. | 1270,00 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1700,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 34,2 |