| Fecha | 02/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 58614 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES FRANCIS. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 875844 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1737,00 |
| TASA | 86,84 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |
| Fecha | 02/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 58614 |
| Nombre Cliente | VARIEDADES FRANCIS. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/04/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 875844 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1737,00 |
| TASA | 86,84 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 20 |