| Fecha | 02/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58384 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 181197 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2171,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |
| Fecha | 02/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58384 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 30/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 181197 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2171,00 |
| TASA | 86,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 25 |