| Fecha | 05/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58673 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 648024 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3102,40 |
| TASA | 88,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35 |
| Fecha | 05/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58673 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOSCAR 2021. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 648024 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3102,40 |
| TASA | 88,64 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35 |