| Fecha | 06/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58459 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 286670 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2137,26 |
| TASA | 88,72 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,09 |
| Fecha | 06/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58459 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 286670 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2137,26 |
| TASA | 88,72 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 24,09 |