| Fecha | 06/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58884 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 302212 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4118,39 |
| TASA | 88,72 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 46,42 |
| Fecha | 06/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 58884 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES D Y A. F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 06/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 302212 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4118,39 |
| TASA | 88,72 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 46,42 |