| Fecha | 09/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58571 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 835054 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2320 |
| TASA | 92,83 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 24,99 |
| Fecha | 09/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 58571 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES JOCSEN 93 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 835054 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2320 |
| TASA | 92,83 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 24,99 |