| Fecha | 10/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 58946 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811394 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
| TASA | 92,83 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 21,54 |
| Fecha | 10/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 58946 |
| Nombre Cliente | CARMEN ELISA MONTOYA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 09/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 811394 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2000 |
| TASA | 92,83 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 21,54 |