Fecha | 15/03/2025 |
---|---|
VENDEDOR | WILMER TEJADA |
Nº Factura | 56788 |
Nombre Cliente | EMPRENDIMIENTO KERVI CARREÑO |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 15/03/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 680294 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1922,11 |
TASA | 66,44 |
Tipo | PAGO |
$ | 28,93 |
Fecha | 15/03/2025 |
---|---|
VENDEDOR | WILMER TEJADA |
Nº Factura | 56788 |
Nombre Cliente | EMPRENDIMIENTO KERVI CARREÑO |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 15/03/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 680294 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1922,11 |
TASA | 66,44 |
Tipo | PAGO |
$ | 28,93 |