| Fecha | 19/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59128 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 940 |
| TASA | 94,76 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,92 |
| Fecha | 19/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59128 |
| Nombre Cliente | AGROPECUARIA CENTRO TURISTICO ELIM. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 17/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 940 |
| TASA | 94,76 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 9,92 |