| Fecha | 19/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 59157 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 408124 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8873,00 |
| TASA | 93,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,82 |
| Fecha | 19/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 59157 |
| Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 14/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 408124 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 8873,00 |
| TASA | 93,58 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 94,82 |