Fecha | 20/05/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 59416 |
Nombre Cliente | INVERSIONES MARIAM C.A. (BIRUACA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 20/05/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 118226 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3825 |
TASA | 94,80 |
Tipo | PAGO |
$ | 40,35 |
Fecha | 20/05/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 59416 |
Nombre Cliente | INVERSIONES MARIAM C.A. (BIRUACA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 20/05/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 118226 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3825 |
TASA | 94,80 |
Tipo | PAGO |
$ | 40,35 |