| Fecha | 26/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59648 |
| Nombre Cliente | LUIS MUJICA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 801030 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 948,60 |
| TASA | 94,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10 |
| Fecha | 26/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59648 |
| Nombre Cliente | LUIS MUJICA |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 21/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 801030 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 948,60 |
| TASA | 94,85 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 10 |