| Fecha | 27/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 59813 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 681449 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 95,24 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 31,5 |
| Fecha | 27/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 59813 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 26/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 681449 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3000 |
| TASA | 95,24 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 31,5 |