| Fecha | 31/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 59813 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 952856 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1460 |
| TASA | 96,86 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15,07 |
| Fecha | 31/05/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | PEDRO HERNANDEZ |
| Nº Factura | 59813 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DOÑA IGNACIA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 952856 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1460 |
| TASA | 96,86 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 15,07 |