| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 59869 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DIEGO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 689319 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 261,00 |
| TASA | 95,81 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 2,72 |
| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 59869 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES DIEGO |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 28/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 689319 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 261,00 |
| TASA | 95,81 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 2,72 |