| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59685 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 53714 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4480 |
| TASA | 97,31 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 46,04 |
| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 59685 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EDILUIS F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 31/05/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 53714 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4480 |
| TASA | 97,31 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 46,04 |