| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60010 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 02/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 570401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1605,94 |
| TASA | 96,86 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,58 |
| Fecha | 02/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60010 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES LARCOR C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 02/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 570401 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1605,94 |
| TASA | 96,86 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 16,58 |