| Fecha | 04/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 60096 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 871472 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4376,11 |
| TASA | 97,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 44,92 |
| Fecha | 04/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | JESUS DIAZ |
| Nº Factura | 60096 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES EL MERECURE JOVITA F.P. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 871472 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 4376,11 |
| TASA | 97,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 44,92 |