| Fecha | 04/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60162 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8000,00 |
| TASA | 97,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 82,13 |
| Fecha | 04/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60162 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES J & B. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| EFECTIVO Bs. | 8000,00 |
| TASA | 97,41 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 82,13 |