Fecha | 04/06/2025 |
---|---|
VENDEDOR | WILMER TEJADA |
Nº Factura | 60100 |
Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 26094 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5674,72 |
TASA | 97,41 |
Tipo | ABONO |
$ | 58,26 |
Fecha | 04/06/2025 |
---|---|
VENDEDOR | WILMER TEJADA |
Nº Factura | 60100 |
Nombre Cliente | BLANCA COLINA (SANTA ELISA) |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 26094 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5674,72 |
TASA | 97,41 |
Tipo | ABONO |
$ | 58,26 |