| Fecha | 05/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60084 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 343902 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3445,10 |
| TASA | 97,90 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,19 |
| Fecha | 05/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60084 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES YAMI Y MILE. C.A |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 05/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 343902 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 3445,10 |
| TASA | 97,90 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 35,19 |