| Fecha | 07/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60079 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 911966 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7000,00 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 71,06 |
| Fecha | 07/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60079 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES NEYMAR. C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 07/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 911966 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 7000,00 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 71,06 |