| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60013 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES KAYSULAM. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 986210 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5016 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 50,92 |
| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
| Nº Factura | 60013 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES KAYSULAM. F.P |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 986210 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 5016 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | ABONO |
| $ | 50,92 |