| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60319 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ROLIMAR F.P. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 552876 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1881,72 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,1 |
| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60319 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ROLIMAR F.P. (BIRUACA) |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 552876 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 1881,72 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 19,1 |