| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60245 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIUSMAR 28 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 583248 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9829,33 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 99,78 |
| Fecha | 09/06/2025 |
|---|---|
| VENDEDOR | WILMER TEJADA |
| Nº Factura | 60245 |
| Nombre Cliente | INVERSIONES ELIUSMAR 28 C.A. |
| RELACION DE PAGOS | |
| FECHA DE PAGO | 08/06/2025 |
| FORMA DE PAGO |
|
| BANCO |
|
| REFERENCIA | 583248 |
| TRANSFERENCIA - PagoMovil | 9829,33 |
| TASA | 98,51 |
| Tipo | PAGO |
| $ | 99,78 |