Fecha | 09/06/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 60414 |
Nombre Cliente | INVERSIONES D GOLLO C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 429102 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2224 |
TASA | 97,41 |
Tipo | PAGO |
$ | 22,83 |
Fecha | 09/06/2025 |
---|---|
VENDEDOR | HANGELO CARVAJAL |
Nº Factura | 60414 |
Nombre Cliente | INVERSIONES D GOLLO C.A. |
RELACION DE PAGOS | |
FECHA DE PAGO | 04/06/2025 |
FORMA DE PAGO |
|
BANCO |
|
REFERENCIA | 429102 |
TRANSFERENCIA - PagoMovil | 2224 |
TASA | 97,41 |
Tipo | PAGO |
$ | 22,83 |